以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.43元,其中股价超100元的有49只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有546只,下跌的有11只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.43元,其中,收盘价超过100元的有49只,股价在50元至100元之间的有114只,股价在30元至50元的有156只。
(资料图片)
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收380.01元,上涨6.12%,其次是惠泰医疗、拓荆科技等,最新收盘价分别为344.88元、339.26元。
科创板百元股中,今日平均上涨5.99%,具体来看,今日上涨的有48只,涨幅居前的有绿的谐波、茂莱光学、传音控股等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价207.69%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为939.24%、735.02%、662.10%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.03亿元,净流入资金居前的有中微公司、百济神州、金山办公等,净流入资金分别为7634.43万元、6556.13万元、3511.00万元;净流出资金居前的有联影医疗、传音控股、派能科技等,净流出资金分别为9587.07万元、6981.85万元、6173.67万元。
融资融券方面,百元股最新(8月28日)融资余额合计129.07亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为15.67亿元、9.95亿元、7.18亿元。最新融券余额合计为82.09亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为21.66亿元、10.79亿元、7.81亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 380.01 | 6.12 | 0.99 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.88 | 4.51 | 1.20 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 339.26 | 5.00 | 3.19 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 278.30 | 4.41 | 2.00 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 258.00 | 2.87 | 0.58 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 257.14 | 4.96 | 0.96 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 1.18 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 197.05 | 5.95 | 3.15 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 193.80 | 12.52 | 7.95 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.73 | 2.06 | 1.36 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 174.92 | 6.93 | 1.40 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 170.50 | 8.04 | 9.23 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 163.38 | 2.00 | 1.78 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 162.50 | 5.80 | 1.76 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 162.17 | 6.58 | 1.07 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 161.20 | 5.07 | 7.98 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 152.81 | 7.56 | 1.07 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 152.50 | 4.31 | 2.65 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 145.96 | 0.59 | 3.16 | 电子 |
688390 | 固德威 | 142.21 | 3.65 | 2.30 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 140.40 | 3.82 | 5.85 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 139.90 | 11.94 | 1.00 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 139.08 | 2.64 | 0.86 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 138.80 | 6.31 | 1.44 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 138.00 | 6.89 | 1.34 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 134.62 | 6.82 | 3.54 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 130.63 | 6.29 | 1.36 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 130.36 | 7.56 | 5.43 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 129.70 | 7.55 | 2.28 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 129.00 | 6.11 | 4.78 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 127.67 | 4.31 | 0.97 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.60 | 2.09 | 0.16 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 126.46 | 3.97 | 1.77 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 122.30 | 2.48 | 1.33 | 家用电器 |
688507 | 索辰科技 | 120.95 | 8.64 | 5.80 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 120.15 | 6.14 | 1.57 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.51 | 14.09 | 2.79 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 117.50 | 4.02 | 9.64 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 117.13 | 11.33 | 3.57 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 113.78 | 4.41 | 1.23 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 1.22 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 109.53 | 10.61 | 4.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 108.10 | 4.96 | 1.00 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 106.99 | 8.29 | 1.20 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 106.74 | 5.50 | 2.28 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 104.92 | 9.61 | 7.98 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 103.92 | 5.71 | 1.15 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 103.35 | 10.66 | 6.22 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 103.20 | 8.31 | 7.41 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: